Лаборатория «СклифЛаб»
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
628-33-00, 620-10-22 справочная служба лаборатории 680-71-69 справочная служба КТ и МРТ
Исследование гормонов
| Код | Название | Плановый анализ Цена |
Срочный анализ Цена |
Льготный анализ Цена |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 702 | PAPP | 580 | 1160 | нет | |
| 703 | Неконьюгированный эстриол | 390 | 780 | нет | |
| 704 | PAPP+неконьюгированный эстриол | 895 | 1790 | нет | |
| 713 | Глобулин, связывающий половые гормоны -сексстероид -связывающий глобулин (СССГ) | 540 | 1080 | нет | |
| 714 | Индекс свободного тестостерона: тестостерон общий + сексстероид-связывающий глобулин (СССГ) | 710 | 1420 | нет | |
| 715 | Свободный тестостерон (расчетный): тестостерон общий + сексстероид-связывающий глобулин (СССГ) + альбумин | 800 | 1600 | нет | |
| 719 | 17?-ОН-прогестерон | 450 | 900 | нет | |
| 905 | Эстрадиол | 460 | 920 | нет | |
| 906 | Тестостерон | 580 | 1160 | нет | |
| 907 | Прогестерон | 465 | 930 | нет | |
| 957 | Свободный тестостерон | 575 | 1150 | нет | |
| 958 | Альдостерон | 500 | 1000 | нет |
| Код | Название | Плановый анализ Цена |
Срочный анализ Цена |
Льготный анализ Цена |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 705 | Кальцитонин | 485 | 970 | нет | |
| 908 | Тиреоглобулин | 240 | 480 | нет | |
| 910 | Общий Т3 | 300 | 600 | нет | |
| 911 | Свободный Т3 | 460 | 920 | нет | |
| 914 | Свободный Т4 | 300 | 600 | нет | |
| 915 | Общий Т4 | 460 | 920 | нет | |
| 919 | Антитела к тиреоглобулину (ТГ) | 465 | 930 | нет | |
| 920 | Антитела к тиреопероксидазе (ТПО) | 460 | 920 | нет | |
| 954 | Антитела к рецепторам ТТГ | 820 | 1640 | нет |
| Код | Название | Плановый анализ Цена |
Срочный анализ Цена |
Льготный анализ Цена |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Кортизол | 575 | 1150 | нет | |
| 938 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГАЭ-сульфат) | 460 | нет | нет |
| Код | Название | Плановый анализ Цена |
Срочный анализ Цена |
Льготный анализ Цена |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 706 | С-пептид | 300 | 600 | нет | |
| 707 | Инсулин+С-пептид | 560 | 1120 | нет | |
| 716 | Андростендион | 330 | 660 | нет | |
| 717 | Инсулиноподобный фактор роста I | 400 | 800 | нет | |
| 718 | Соматотропный гормон (СТГ) + инсулиноподобный фактор роста I | 600 | 1200 | нет | |
| 798 | Pro-GPR-прогастрин-рилизинг белок | 745 | 1490 | нет | |
| 799 | Гастрин | 350 | 700 | нет | |
| 909 | Инсулин | 300 | 600 | нет |
| Код | Название | Плановый анализ Цена |
Срочный анализ Цена |
Льготный анализ Цена |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 940 | Beta-crosslaps | 525 | 1050 | нет | |
| 941 | Паратгормон | 360 | 720 | нет | |
| 942 | Остеокальцин | 530 | 1060 | нет | |
| 946 | Гомоцистеин (фактор риска ишемии миокарда) | 690 | 1380 | нет | |
| 952 | Тропонин | 450 | нет | нет | |
| 953 | Миоглобин | 370 | нет | нет | |
| 956 | Такролимус | 745 | 1490 | нет |
| Код | Название | Плановый анализ Цена |
Срочный анализ Цена |
Льготный анализ Цена |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 161А | Уровень ХГЧ | 405 | 810 | нет | |
| 163 | Определение бета-ХГЧ | 690 | 1380 | нет | |
| 709 | SCC | 565 | 1130 | нет | |
| 710 | Нейроспецифическая енолаза (НСЕ) | 535 | нет | нет | |
| 711 | S-100 | 865 | нет | нет | |
| 712 | NT-proBNP | 850 | нет | нет | |
| 916 | Общий простатоспецифический антиген (ПСА общий) | 580 | 1160 | нет | |
| 917 | Свободный простатоспецифический антиген (ПСА свободный) | 580 | 1160 | нет | |
| 935 | Альфа-фетопротеин | 575 | 1150 | нет | |
| 939 | Раковоэмбриональный антиген РЭА (СЭА) | 575 | 1150 | нет | |
| 943 | Раковоассоциированный антиген РА (СА) 125 | 575 | 1150 | нет | |
| 944 | Раковоассоциированный антиген РА (СА) 15-3 | 575 | 1150 | нет | |
| 945 | Раковоассоциированный антиген РА (СА) 72-4 | 580 | 1160 | нет | |
| 947 | Маркер легочной ткани CYFRA 21-1 | 575 | 1150 | нет | |
| 948 | Маркер лимфоидной ткани b-2 микроглобулин | 580 | 1160 | нет | |
| 949 | Раковоассоциированный антиген РА (СА) 19-9 | 575 | 1150 | нет |
