График приема анализов
Будни 07:30–19:30
Суббота 08:00–17:00
Воскресенье 08:00–17:00
Анализы на ВИЧ, сифилис, гепатиты и другие инфекции можно сдать в течение рабочего дня лаборатории.
Биохимические и клинические анализы по будням – до 12:00,
по субботам до 12:00,
по воскресеньям до 12:00 натощак
Иммунологические анализы
– по будням до 11:00 натощак
Бактериологические анализы
– до 13:00 по будням
Анализы на гормоны
– до 11:00 (ежедневно) натощак
Коагулограмма по будням
– до 12:00, по субботам до 12:00
натощак, в воскресенье нет приема
Анализы мочи по будням
– до 12:00, по субботам до 12:00
в воскресенье нет приема
Урогенитальные мазки – в течение всего рабочего дня
Остальные анализы (ВИЧ, сифилис, гепатиты и др.) можно сдать в течение всего рабочего дня.
Важно!
Биохимические, клинические, иммунологические анализы, коагулограмма и анализы на гормоны сдаются строго натощак.

Клинико-диагностическая лаборатория
Сдача анализов — один из проверенных методов получения быстрой и достоверной информации. С помощью исследований можно поставить и уточнить диагноз, проверить эффективность проводимого лечения, а также вовремя выявить и предотвратить развитие заболеваний.
Клинические и биохимические исследования
Скрыть Смотреть ценыНазвание анализа | Стоимость | Стоимость экспресс- анализа (1-2 часа) |
Общий (клинический) анализ крови развернутый: подсчет лейкоформулы (микроскопия), СОЭ, ретикулоциты | 800,00 | 1600,00 |
Общий (клинический) анализ крови: с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов (без СОЭ и ретикулоцитов) | 450,00 | 900,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый: подсчет лейкоформулы (микроскопия), СОЭ, без ретикулоцитов | 600,00 | 1200,00 |
Общий (клинический) анализ крови: полный клинический анализ венозной крови без микроскопии мазка и ретикулоцитов | 400,00 | 800,00 |
Общий (клинический) анализ крови: скрининг (для оценки иммунного статуса) | 340,00 | 680,00 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 120,00 | 240,00 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 300,00 | 600,00 |
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови — микроскопия) | 200,00 | 400,00 |
Определение основных групп крови (А,В,0) и резус-принадлежности | 500,00 | 1000,00 |
Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови | 500,00 | 1000,00 |
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Cc, Ee, Kell, Duffy | 400,00 | 800,00 |
Группа крови, резус-фактор, аллоиммунные антиэритроцитарные антитела | 1000,00 | 2000,00 |
Определение фенотипа | 590,00 | 1180,00 |
Титр аллоиммунных антиэритроцитарных антител | 1300,00 | 2600,00 |
Иммуногематологический профиль | 1300,00 | 2600,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 260,00 | 520,00 |
Исследование уровня альбумина в крови | 210,00 | 420,00 |
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 540,00 | — |
Исследование уровня общего белка в крови | 230,00 | 460,00 |
155,00 | 465,00 | |
Исследование уровня липопротеинов высокой плотности А — липопротеидов (ЛПВП) в крови | 270,00 | 540,00 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности В — липопротеидов (ЛПНП) в крови | 320,00 | 640,00 |
Исследование уровня липопротеинов (а) в крови | 750,00 | 1500,00 |
Исследование уровня триглециридов в крови | 250,00 | 500,00 |
Исследование уровня триглицеридов в крови с расчетом ЛПОНП | 350,00 | 700,00 |
Исследование уровня холестерина в крови | 270,00 | 540,00 |
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови Апо-А | 520,00 | 1040,00 |
Исследование уровня бета-липопротеинов (высокой плотности) в крови Апо-В | 520,00 | 1040,00 |
Исследование уровня амилазы в крови | 310,00 | 620,00 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АлАТ) | 240,00 | 480,00 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АсАТ) | 240,00 | 480,00 |
Исследование уровня панкреатической альфа-амилазы в крови | 320,00 | 640,00 |
Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 390,00 | 780,00 |
Определение активности гамма-глутамилтрансферазы (ГГТП) | 270,00 | 540,00 |
Исследование уровня простатической кислой фосфатазы крови | 320,00 | 640,00 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 260,00 | 520,00 |
Определение активности фракций лактатдегидрогеназы (HBDH-ЛДГ-1) | 280,00 | 560,00 |
Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови | 330,00 | 660,00 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 270,00 | 540,00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 250,00 | 500,00 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 250,00 | 500,00 |
Исследование уровня желчных кислот в крови | 800,00 | 1600,00 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 510,00 | 1020,00 |
Исследование уровня креатинкиназы в крови | 360,00 | 720,00 |
Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови (КФК-МВ) | 480,00 | 960,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 230,00 | 460,00 |
Исследование уровня меди в крови | 300,00 | 600,00 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 270,00 | 540,00 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 340,00 | 680,00 |
Исследование уровня калия в крови | 180,00 | 360,00 |
Исследование уровня натрия в крови | 180,00 | 360,00 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 180,00 | 360,00 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 250,00 | 500,00 |
Исследование уровня цинка в крови | 300,00 | 600,00 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 240,00 | 480,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 260,00 | 520,00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 220,00 | 440,00 |
Исследование мочевины с расчетом остаточного азота | 320,00 | 640,00 |
Исследование уровня аммиака в крови | 820,00 | 1640,00 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 250,00 | 500,00 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) | 300,00 | 600,00 |
Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови | 300,00 | 600,00 |
Определение кислотно-основного состояния (КОС) в капиллярной крови | 700,00 | 1400,00 |
Определение клубочковой фильтрации (проба Реберга) | 380,00 | 760,00 |
Биохимия для госпитализации | 2190,00 | 4380,00 |
Общий белок | 230,00 | 460,00 |
Билирубин (общий и связанный) | 500,00 | 1000,00 |
Глюкоза | 260,00 | 520,00 |
АлАТ и АсАТ | 480,00 | 960,00 |
Холестерин | 270,00 | 540,00 |
Креатинин | 230,00 | 460,00 |
Мочевина | 220,00 | 440,00 |
Биохимия для госпитализации (расширенный профиль) | 3270,00 | 6540,00 |
Общий белок | 230,00 | 460,00 |
Билирубин (общий и связанный) | 500,00 | 1000,00 |
Глюкоза | 260,00 | 520,00 |
АлАТ и АсАТ | 480,00 | 960,00 |
Холестерин | 270,00 | 540,00 |
Креатинин | 230,00 | 460,00 |
Мочевина | 220,00 | 440,00 |
Щелочная фосфатаза | 270,00 | 540,00 |
ГГТП | 270,00 | 540,00 |
Калий, натрий, хлор | 540,00 | 1080,00 |
Печеночные пробы (скрининг) | 2220,00 | 4440,00 |
Общий белок и альбумин | 440,00 | 880,00 |
Билирубин (общий и связанный) | 500,00 | 1000,00 |
АлАТ и АсАТ | 480,00 | 960,00 |
ГГТП | 270,00 | 540,00 |
ЛДГ | 260,00 | 520,00 |
Щелочная фосфатаза | 270,00 | 540,00 |
Печеночные пробы (расширенный профиль) | 3080,00 | 6160,00 |
Общий белок и альбумин | 440,00 | 880,00 |
Билирубин (общий и связанный) | 500,00 | 1000,00 |
Холестерин (общий) | 270,00 | 540,00 |
АлАТ и АсАТ | 480,00 | 960,00 |
ГГТП | 270,00 | 540,00 |
ЛДГ | 260,00 | 520,00 |
Щелочная фосфатаза | 270,00 | 540,00 |
Глюкоза | 260,00 | 520,00 |
Холинэстераза | 330,00 | 660,00 |
Почечные пробы | 1950,00 | 3900,00 |
Общий белок и альбумин | 440,00 | 880,00 |
Креатинин | 230,00 | 460,00 |
Мочевина | 220,00 | 440,00 |
Калий, натрий, хлор | 540,00 | 1080,00 |
Магний | 250,00 | 500,00 |
Кальций | 270,00 | 540,00 |
Почечные пробы (расширенный профиль) | 2720,00 | 5440,00 |
Общий белок и альбумин | 440,00 | 880,00 |
Креатинин | 230,00 | 460,00 |
Мочевина | 220,00 | 440,00 |
Калий, натрий, хлор | 540,00 | 1080,00 |
Магний | 250,00 | 500,00 |
Кальций | 270,00 | 540,00 |
Щелочная фосфатаза | 270,00 | 540,00 |
Мочевая кислота | 260,00 | 520,00 |
Фосфор | 240,00 | 480,00 |
Полный липидный профиль | 3000,00 | 6000,00 |
Апо-липопротеиды А | 520,00 | 1040,00 |
Апо-липопротеиды В | 520,00 | 1040,00 |
Холестерин (общий) | 270,00 | 540,00 |
А — липопротеиды (ЛПВП) | 270,00 | 540,00 |
В – липопротеиды (ЛПНП) | 320,00 | 640,00 |
Триглицериды с расчетом ЛПОНП | 350,00 | 700,00 |
Липопротеин а | 750,00 | 1500,00 |
Сокращенный липидный профиль | 1210,00 | 2420,00 |
Холестерин (общий) | 270,00 | 540,00 |
А — липопротеиды (ЛПВП) | 270,00 | 540,00 |
В – липопротеиды (ЛПНП) | 320,00 | 640,00 |
Триглицериды с расчетом ЛПОНП | 350,00 | 700,00 |
Общая биохимия | 4370,00 | 8740,00 |
Общий белок и альбумин | 440,00 | 880,00 |
Мочевина | 220,00 | 440,00 |
Креатинин | 230,00 | 460,00 |
Мочевая кислота | 260,00 | 520,00 |
Холестерин (общий) | 270,00 | 540,00 |
Триглицериды | 250,00 | 500,00 |
В – липопротеиды (ЛПНП) | 320,00 | 640,00 |
Билирубин (общий и связанный) | 500,00 | 1000,00 |
Сывороточное железо | 250,00 | 500,00 |
АлАТ и АсАТ | 480,00 | 960,00 |
Креатинфосфокиназа | 360,00 | 720,00 |
ЛДГ | 260,00 | 520,00 |
Щелочная фосфатаза | 270,00 | 540,00 |
Глюкоза | 260,00 | 520,00 |
Полная биохимия | 12280,00 | 24560,00 |
Общий белок и альбумин | 440,00 | 880,00 |
Холестерин (общий) | 270,00 | 540,00 |
А — липопротеиды (ЛПВП) | 270,00 | 540,00 |
В – липопротеиды (ЛПНП) | 320,00 | 640,00 |
Триглицериды с расчетом ЛПОНП | 350,00 | 700,00 |
Липопротеин а | уточняйте по телефону | — |
Апо-липопротеиды А | 520,00 | 1040,00 |
Апо-липопротеиды В | 520,00 | 1040,00 |
Билирубин (общий и связанный) | 500,00 | 1000,00 |
Креатинин | 230,00 | 460,00 |
АлАТ и АсАТ | 480,00 | 960,00 |
Альфа-амилаза | 310,00 | 620,00 |
Панкреатическая альфа-амилаза | 320,00 | 640,00 |
Липаза | 390,00 | 780,00 |
Холинэстераза | 330,00 | 660,00 |
ГГТП | 270,00 | 540,00 |
Щелочная фосфатаза | 270,00 | 540,00 |
Кислая фосфатаза | 320,00 | 640,00 |
ЛДГ | 260,00 | 520,00 |
Гидроксибутиратдегидрогеназа | 280,00 | 560,00 |
Креатинфосфокиназа | 360,00 | 720,00 |
Креатинкиназа-МВ | 480,00 | 960,00 |
Сывороточное железо | 250,00 | 500,00 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 300,00 | 600,00 |
Глюкоза | 260,00 | 520,00 |
Гликозилированный гемоглобин | 510,00 | 1020,00 |
Мочевина | 220,00 | 440,00 |
Мочевая кислота | 260,00 | 520,00 |
Калий, натрий, хлор | 540,00 | 1080,00 |
Магний | 250,00 | 500,00 |
Кальций общий | 270,00 | 540,00 |
Кальций ионизированный | 340,00 | 680,00 |
Фосфор (неорганический) | 240,00 | 480,00 |
Медь | 300,00 | 600,00 |
Цинк | 300,00 | 600,00 |
Анализы мочи и кала
Скрыть Смотреть ценыБиохимические исследования мочи и кала — одни из самых универсальных анализов. Как правило, назначаются для диагностики заболеваний ЖКТ, почек, печени, сахарного диабета и других.
Название медицинской услуги | Стоимость | Стоимость экспресс-анализа (1-2 часа) |
Анализ мочи общий (автоматизированный) | 350,00 | 700,00 |
Анализ мочи общий («ручная» микроскопия) | 380,00 | 760,00 |
Анализ мочи общий (скрининг, «сухая химия») 12 параметров | 290,00 | 580,00 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 270,00 | 540,00 |
Исследование уровня глюкозы в суточной моче | 280,00 | 560,00 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 340,00 | 680,00 |
3-х стаканная проба | 450,00 | 900,00 |
Обнаружение желчных пигментов в моче | 170,00 | 340,00 |
Определение глюкозы и кетоновых тел в моче | 170,00 | 340,00 |
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 150,00 | 300,00 |
Определение альфа-амилазы в моче | 300,00 | 600,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 240,00 | 480,00 |
Исследование уровня креатинина в моче | 260,00 | 520,00 |
Определение белка в суточной моче | 320,00 | 640,00 |
Исследование уровня мочевины в моче | 260,00 | 520,00 |
Исследование уровня фосфора в моче | 240,00 | 480,00 |
Исследование уровня общего магния в моче | 280,00 | 560,00 |
Исследование уровня кальция в моче | 250,00 | 500,00 |
Исследование на микроальбуминурию (в суточной моче) | 740,00 | 1480,00 |
Исследование кала на скрытую кровь | 370,00 | 740,00 |
Копрологическое исследование | 500,00 | 1000,00 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов (энтеробиоз) | 350,00 | 700,00 |
Исследование кала на гельминты | 520,00 | 1040,00 |
Коагулограмма
Скрыть Смотреть ценыИсследует показатели свертываемости крови. В обязательном порядке проводится перед операцией и во время беременности.
Название теста | Стоимость | Стоимость экспресс-анализа (1-2 часа) |
Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ, АПТВ) | 230,00 | 460,00 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (ПТИ+МНО) | 300,00 | 600,00 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 300,00 | 600,00 |
Исследование фибринолитической активности крови | 250,00 | 500,00 |
Определение тромбинового времени в крови | 320,00 | 640,00 |
Исследование уровня протеина С в крови | 1600,00 | 3200,00 |
Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови (РКМФ) | 200,00 | 400,00 |
Исследование уровня антитромбина III в крови | 400,00 | 800,00 |
Исследование уровня плазминогена в крови | 450,00 | 900,00 |
Исследование агрегации тромбоцитов | 500,00 | 1000,00 |
Определение концентрации Д-димера в крови | 1000,00 | 2000,00 |
Тест с ядом гадюки Рассела или Тайпана (качественный тест) ВА | 370,00 | 740,00 |
Тест с ядом гадюки Рассела или Тайпана (количественный тест) ВА | 900,00 | 1800,00 |
Коагулограмма сокращенная | 4280,00 | 8560,00 |
АПТВ | 230,00 | 460,00 |
Протромбин (по Квику) + МНО | 300,00 | 600,00 |
Фибриноген (ФГ) | 300,00 | 600,00 |
Плазминоген | 450,00 | 900,00 |
Протеин С | 1600,00 | 3200,00 |
Д-димер | 1000,00 | 2000,00 |
Антитромбин III | 400,00 | 800,00 |
Коагулограмма полная | 5550,00 | 11100,00 |
АПТВ | 230,00 | 460,00 |
Плазминоген | 450,00 | 900,00 |
Протромбин (по Квику) + МНО | 300,00 | 600,00 |
Фибриноген (ФГ) | 300,00 | 600,00 |
Фибринолитическая активность плазмы | 250,00 | 500,00 |
Протеин С | 1600,00 | 3200,00 |
РКМФ | 200,00 | 400,00 |
Антитромбин III | 400,00 | 800,00 |
Тромбиновое время (ТВ) | 320,00 | 640,00 |
Д-димер | 1000,00 | 2000,00 |
Агрегационная способность тромбоцитов | 500,00 | 1000,00 |
Исследование тромбоэластограммы Natem | 2000,00 | — |
Исследование тромбоэластограммы Natem ТЭГ 5000 с графиком | 2500,00 | — |